![]() |
ООО "ХолодСнаб" |
статьи | english |
| новости | прайс-лист | ||
главная
| инструмент
| запасные части
| компрессоры
| бытовая техника
| осушители воздуха
| авто
| хладагенты
| масла |
|||
Компрессоры "ПРОММАШ", Россия
| Модель | Объем цилиндра, см3 | Хладагент | Диапазон температур, ºС | |
| RGP-10AB | 10.0 | R-134a | -35...-10 | |
| RGP-10TB | 10.0 | R-134a | -25...+10 | |
| RGP-12AB | 12.0 | R-134a | -35...-10 | |
| RP-10TN | 10.0 | R-22 | -25...+10 | |
| RP-12TN | 12.0 | R-22 | -25...+10 | |
| RHP-10AA | 9.93 | R-600 | -30...-10 | |
| RHP-12AA | 12.1 | R-600 | -30...-10 | |
| RMP10FB | 10.0 | R-404A | -40...-10 | |
| RMP-14FB | 14.0 | R-404A | -40...-10 |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты
![]()
| Модель | Хладагент | Мощность, Вт, при температуре испарения, С | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
| SC10DMXNO | R-22 | 590 | 725 | 890 | 1070 | 1270 | 1490 | |||||||
| SC12DMXNO | R-22 | 720 | 895 | 1085 | 1285 | 1495 | 1715 | |||||||
| SC15DMXNO | R-22 | 890 | 1125 | 1375 | 1630 | 1895 | 2160 | |||||||
| SC10CMXNO | R-22 | 65 | 125 | 200 | 285 | 375 | 480 | 590 | 710 | 835 | ||||
| SC12CMXNO | R-22 | 140 | 205 | 285 | 375 | 475 | 595 | 720 | 860 | 1010 | ||||
| SC15CMXNO | R-22 | 150 | 230 | 330 | 450 | 585 | 735 | 900 | 1080 | 1275 | ||||
| SC18CMXNO | R-22 | 205 | 290 | 395 | 520 | 665 | 830 | 1010 | 1205 | 1420 | ||||
| SC10CMXT2 | R-22 | 65 | 125 | 200 | 285 | 375 | 480 | 590 | 710 | 835 | ||||
| SC12CMXT2 | R-22 | 140 | 205 | 285 | 375 | 475 | 595 | 720 | 860 | 1010 | ||||
| SC15CMXT2 | R-22 | 150 | 230 | 330 | 450 | 585 | 735 | 900 | 1080 | 1275 | ||||
| SC18CMXT2 | R-22 | 205 | 290 | 395 | 520 | 665 | 830 | 1010 | 1205 | 1420 | ||||
| SC10/10CMXT2 | R-22 | 125 | 245 | 390 | 550 | 720 | 925 | 1135 | 1375 | 1605 | ||||
| SC12/12CMXT2 | R-22 | 275 | 405 | 560 | 730 | 920 | 1155 | 1395 | 1675 | 1955 | ||||
| SC15/15CMXT2 | R-22 | 295 | 455 | 650 | 880 | 1140 | 1435 | 1755 | 2105 | 2485 | ||||
| SC18/18CMXT2 | R-22 | 405 | 575 | 780 | 1020 | 1300 | 1625 | 1975 | 2365 | 2775 | ||||
| SC12/12DMXT2 | R-22 | 1735 | 2095 | 2480 | 2885 | 3295 | ||||||||
| SC15/15DMXT2 | R-22 | 2060 | 2485 | 2910 | 3330 | |||||||||
| FR10GXNO | R-134a | 120 | 160 | 205 | 265 | 330 | 405 | 500 | 605 | 710 | 820 | |||
| SC12CLXNO | R-404A/R-507 | 110 | 180 | 280 | 400 | 530 | 670 | 820 | 970 | 1130 | ||||
| SC15CLXNO | R-404A/R-507 | 170 | 250 | 370 | 510 | 660 | 820 | 980 | 1170 | 1350 | ||||
| SC18CLXNO | R-404A/R-507 | 220 | 320 | 440 | 590 | 760 | 940 | 1130 | 1330 | 1530 | ||||
Герметичные компрессоры Maneurop (Франция)
| Модель | Хладагент | Мощность, Вт, при температуре испарения, С | Вес, кг | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||
| MT-22JC4VE | R-22 | 1320 | 1930 | 2650 | 3510 | 4500 | 5650 | 6970 | 8470 | 10160 | 21 | ||||
| MT-28JE4VE | R-22 | 2150 | 2950 | 3880 | 4940 | 6150 | 7520 | 9060 | 10790 | 12710 | 23 | ||||
| MT-32JF4VE | R-22 | 2380 | 3220 | 4220 | 5390 | 6750 | 8320 | 10110 | 12150 | 14460 | 23 | ||||
| MT-36JG4VE | R-22 | 2910 | 3920 | 5070 | 6390 | 7870 | 9540 | 11410 | 13490 | 15790 | 26 | ||||
| MT-36JG4VE | R-22 | 3190 | 4270 | 5500 | 6900 | 8480 | 10250 | 12230 | 14440 | 16880 | 26 | ||||
| MT-36JG4VE | R-22 | 3650 | 4750 | 6130 | 7820 | 9880 | 12330 | 15240 | 18630 | 22550 | 35 | ||||
| MT-36JG4VE | R-22 | 4400 | 6010 | 7940 | 10230 | 12920 | 16050 | 19660 | 23800 | 28510 | 37 | ||||
| MT-36JG4VE | R-22 | 5520 | 7600 | 10050 | 12910 | 16230 | 20030 | 24380 | 29290 | 34820 | 40 | ||||
| MT-36JG4VE | R-22 | 7300 | 9690 | 12580 | 16030 | 20130 | 24930 | 30510 | 36930 | 44250 | 60 | ||||
| MT-125HU4VE | R-22 | 9340 | 12420 | 16140 | 20580 | 25820 | 31940 | 39040 | 47180 | 56450 | 64 | ||||
| MT-144HV4VE | R-22 | 10790 | 14250 | 18450 | 23490 | 29460 | 36470 | 44620 | 53990 | 64710 | 67 | ||||
| MT-160HW4VE | R-22 | 11950 | 15720 | 20310 | 25820 | 32360 | 40030 | 48960 | 59250 | 71010 | 69 | ||||
| LTZ-28JH4VE | R-404A/R-507 | 920 | 1280 | 1740 | 2340 | 3070 | 3980 | 23 | |||||||
| LTZ-40HL4VE | R-404A/R-507 | 1200 | 1720 | 2420 | 3340 | 4510 | 5950 | 35 | |||||||
| LTZ-44HM4VE | R-404A/R-507 | 1170 | 1810 | 2660 | 3760 | 5140 | 6820 | 35 | |||||||
| LTZ-50HP4VE | R-404A/R-507 | 1770 | 2560 | 3590 | 4890 | 6470 | 8390 | 35 | |||||||
| LTZ-88HU4VE | R-404A/R-507 | 2140 | 3280 | 4800 | 6760 | 9220 | 12230 | 62 | |||||||
| LTZ-100HW4VE | R-404A/R-507 | 3370 | 4880 | 6830 | 9290 | 12300 | 15940 | 64 | |||||||
Компрессорно-конденсаторные агрегаты BlueStar (Франция)
| Модель | Хладагент | Мощность, Вт, при температуре испарения, С | Вес, кг | |||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| MGM022S00E | R-22 | 1420 | 1940 | 2530 | 3180 | 3900 | 4660 | 49 | ||||||
| MGM028S00E | R-22 | 2190 | 2850 | 3580 | 4380 | 5220 | 6120 | 51 | ||||||
| MGM032S00E | R-22 | 2430 | 3170 | 4010 | 4950 | 6000 | 7130 | 61 | ||||||
| MGM022S00E | R-22 | 2930 | 3770 | 4700 | 5720 | 6800 | 7950 | 64 | ||||||
| MGM036S00D | R-22 | 3220 | 4180 | 5240 | 6430 | 7740 | 9170 | 66 | ||||||
| MGM040S00D | R-22 | 3720 | 4760 | 5990 | 7430 | 9090 | 10940 | 89 | ||||||
| MGM050S00D | R-22 | 4710 | 6180 | 7870 | 9770 | 11880 | 14180 | 98 | ||||||
| MGM064S00D | R-22 | 6020 | 7900 | 10030 | 12380 | 14970 | 17760 | 105 | ||||||
| MGM080S00D | R-22 | 7310 | 9470 | 12000 | 14880 | 18150 | 21770 | 143 | ||||||
| MGM100S00D | R-22 | 9720 | 12490 | 15680 | 19280 | 23280 | 27620 | 155 | ||||||
| MGM125S00D | R-22 | 10900 | 13910 | 17360 | 21250 | 25530 | 30180 | 156 | ||||||
| MGM144S00D | R-22 | 12120 | 15450 | 19250 | 23560 | 28330 | 33520 | 166 | ||||||
| HGM036S00D | R-22 | 3930 | 4910 | 5990 | 7160 | 8420 | 9750 | 65 | ||||||
| HGM036S00D | R-22 | 5080 | 6440 | 8070 | 9970 | 12150 | 14630 | 97 | ||||||
| HGM036S00D | R-22 | 6160 | 8130 | 10150 | 12430 | 14960 | 17740 | 114 | ||||||
| HGM036S00D | R-22 | 8150 | 10380 | 12890 | 15670 | 18730 | 22050 | 121 | ||||||
| LGZ028S00E | R-404A/R-507 | 1032 | 1395 | 1836 | 2339 | 2912 | 57 | |||||||
| LGZ040S00E | R-404A/R-507 | 1544 | 2046 | 2666 | 3401 | 4237 | 65 | |||||||
| LGZ044S00E | R-404A/R-507 | 1629 | 2280 | 3063 | 3981 | 5049 | 89 | |||||||
| LGZ050S00E | R-404A/R-507 | 2323 | 3128 | 4099 | 5226 | 6511 | 96 | |||||||
| LGZ088S00E | R-404A/R-507 | 2956 | 4160 | 5626 | 7353 | 9314 | 139 | |||||||
| LGZ100S00E | R-404A/R-507 | 3596 | 5393 | 7038 | 8925 | 10973 | 142 | |||||||
| MGZ028S00D | R-404A/R-507 | 1212 | 1641 | 2091 | 2623 | 3154 | 3685 | 51 | ||||||
| MGZ036S00D | R-404A/R-507 | 1814 | 2381 | 3048 | 3812 | 4673 | 5610 | 6610 | 64 | |||||
| MGZ050S00D | R-404A/R-507 | 2389 | 3152 | 4110 | 5225 | 6445 | 7827 | 9335 | 89 | |||||
| MGZ064S00D | R-404A/R-507 | 2957 | 4113 | 5437 | 6886 | 8513 | 10214 | 11978 | 98 | |||||
| MGZ080S00D | R-404A/R-507 | 3886 | 5349 | 7027 | 8860 | 10829 | 12960 | 15184 | 105 | |||||
| MGZ100S00D | R-404A/R-507 | 4594 | 6288 | 8281 | 10548 | 13156 | 15986 | 18957 | 143 | |||||
| MGZ125S00D | R-404A/R-507 | 6197 | 8247 | 10592 | 13257 | 16238 | 19399 | 22807 | 155 | |||||
| MGM |
Среднетемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло минеральное Maneurop-160P |
|||||||||||||
| HGM |
Среднетемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло минеральное Maneurop-160P, температура окружающей среды до 46С |
|||||||||||||
| MGZ |
Среднетемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло синтетическое Maneurop-160PZ |
|||||||||||||
| LGZ |
Низкотемпературный агрегат с поршневым компрессором, с вентиляторами, масло синтетическое Maneurop-160PZ |
|||||||||||||
С вопросами, предложениями и замечаниями обращайтесь по e-mail:
info@holodsnab.com. |
|
|
|